Pekerjaan Pasangan adalah suatu pekerjaan dalam konstruksi bangunan, misalnya pasangan dinding bata, pasangan dinding batako, ataupun pasangan dinding batu kali.
Baca juga LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN PROFIL PONDASI BATU KALI
Kali ini ILMUTEKNIK akan menjelaskan mengenai peralatan pada pekerjaan pasangan dan fungsinya.
| No. | Nama Alat | Gambar | Fungsi | 
| 1 | Meteran | -mengukur panjang/jarak | |
| 2 | Tang Pemegang | -memegangi / menjepit benda | |
| 3 | Catut | -memuntir kawat bendrat-mencabut paku yang tidak terlalu dalam | |
| 4 | Palu | -memukul / memberi tumbukan pada benda kerja tanpa merusak komponen yang dipukul | |
| 5 | Martil | -menghancurkan batu | |
| 6 | Palu Karet | -memukul / memeberi tumbukan halus agar permukaan tidak tergores atau pecah | |
| 7 | Battle / Pahat Batu | -memotong / memahat batu | |
| 8 | Sekop | -memindahkan material bahan ke media tampungan | |
| 9 | Cangkul | -mengaduk / mencampur bahan-memindahkan material-pembersihan lahan | |
| 10 | Sabit | -pembersihan lahan dari alang-alang,rerumputan atau semak-semak | |
| 11 | Lempag | -membuat galian tanah | |
| 12 | Cetok | -meletakan spesi pasangan bata,plesteran,pasangan keramik | |
| 13 | Mesin Molen | -mencampur bahan-bahan pembentuk spesi | |
| 14 | Benang Nilon | -untuk pembatas atau acuan pemasangan agar lurus | |
| 15 | Mesin Circle | -memotong material seperti kayu | |
| 16 | Ayakan Pasir | -memisahkan pasir dengan kerikil | |
| 17 | Scaffolding | -sebagai penopang bangunan-pijakan pekerja untuk mengerjakan bagian yang tinggi | |
| 18 | Unting-unting / Lot | -mengukur ketegakan suatu permukaan secara vertikal | |
| 19 | Waterpass | -mengukur ketegakan suatu permukaan dengan bentang pendek seperti pemasangan keramik | |
| 20 | Selang Ukur | -mengukur ketegakan suatu permukaan secara horizontal | |
| 21 | Penggaris Siku | -alat ukur supaya permukaan siku-siku | |
| 22 | Kasut / Trowel | -meratakan permukaan plesteran | |
| 23 | Linggis Cungkit | -mencabut paku yang tertancap dalam | |
| 24 | Pleser | -membengkokan besi tulangan | |
| 25 | Katrol | -mengangkut material ke tempat yang lebih tinggi | |
| 26 | Gergaji kayu / besi | -memotong kayu / besi | |
| 27 | Pensil Tukang | -memberi tanda permukaan yang dikerjakan | |
| 28 | Gerobak | -mengangkut material ke tempat lain | |
| 29 | Ember | -tempat penampungan spesi yang sudah jadi | |
| 30 | Selang air | -mengalirkan air dari sumbernya-memudahkan dan menghemat waktu dalam pekerjaan membuat spesi | 
Perlengkapan K3
| No. | Nama | Gambar | Fungsi | 
| 1 | Helm | Berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. | |
| 2 | Sarung Tangan | Berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. | |
| 3 | Masker | Berfungsi sebagai pelindung hidung dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk (misal berdebu,beracun,dsb | |
| 4 | Sepatu Boots | Berfungsi untukmencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat,benda panas,cairan kimia,dsb. | |
| 5 | Katelpack | -Berfungsi sebagai alat pelindung badan-Sebagai identitas pekerja (jabatan / devisi kerja) | 
Semoga artikel tentang Peralatan Pekerjaan Pasangan dan Fungsinya ini bermanfaat. Jangan lupa ikuti INSTAGRAM dan FACEBOOK kami dan dapatkan informasi seputar dunia teknik setiap harinya.