CONTOH KASUS PERUBAHANAN KONTRAK KONSTRUKSI – Istilah perintah perubahan kontrak konstruksi lebih umum disebut variation order, namun pada proyek yang diselenggarakan pemerintah istilah perintah perubahan kontrak konstruksi lebih dikenal dengan Contract Change Order (CCO). Change order atau contract change order merupakan perubahan dalam lingkup kontrak, persetujuan terhadap revisi penjadwalan, kumpulan dari modifikasi-modifikasi lainnya dan berbentuk formulir standar yang terdiri atas ringkasan dari deskripsi perubahan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap kontrak, baik biaya maupun waktu proyek (Barrie & Paulson, 1992).
Dalam proyek konstruksi perubahan perintah kerja (variation order atau change order), pada kenyataanya sering terjadi karena penerapan metode perencanaan proyek tidak selalu berjalan dengan baik. Adapun penyebab utama variation order atau change order adalah kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait pada tahap perencanaan ataupun pada saat pelaksanaan proyek konstruksi. Akibatnya banyak sekali dampak yang ditimbulkan baik dalam segi biaya, mutu dan waktu. Perubahan selama masa pelaksanaan proyek sering terjadi karena adanya keinginan dari pemilik yang timbul selama pelaksanaan proyek konstruksi, hal ini disebabkan antara lain karena adanya perubahan lingkup kerja, perubahan spesifikasi, perubahan jenis material, perubahan perencanaan arsitektural, perubahan metode kerja, dan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Perubahan yang terjadi selama proses konstruksi proyek ini, diantaranya perubahan desain, perubahan jadwal, penggantian material, dan modifikasi terhadap metoda konstruksi. Faktor-faktor dominan penyebab contract change order pada proyek bangunan gedung di Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai berikut.
Bantu dan support ilmuteknik untuk terus membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dengan cara MENGKLIK 1 IKLAN yang menurut kamu menarik.
No | Kontraktor | Konsultan | ULP(Unit Pengadaan Layanan) | Pengguna Jasa |
1 | Adanya kesalahan desain / gambar dari konsultan perencana. | Permintaan pemilik proyek untuk optimalisasi fungsi bangunan | Ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi lapangan | Ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi lapangan |
2 | Permintaan pemilik proyek untuk optimalisasi fungsi bangunan | Pasal tentang change order tidak dituangkan pada kontrak secara jelas | Permintaan pemilik proyek untuk optimalisisasi fungsi bangunan | Permintaan pemilik proyek untuk optimalisasi fungsi bangunan |
3 | Spesifikasi teknis yang tidak dituangkan jelas pada RKS, bill of quantity dan gambar tender | Adanya kesalahan desain. gambar dari konsultan perencana | Tidak dilaksanakan survey awal yang detail sebelum pembuatan desain dan perhitungan konstruksi (DED) | Perbedaan volume yang cukup signifikan antara gambar, kondisi lapangan, dan bill of quantity |
4 | Perbedaan volume yang cukup signifikan antara gambar, kondisi lapangan, dan bill of quantity | Tidak dilaksanakan survey awal yang detail sebelum pembuatan desain dan perhitungan konstruksi (DED) | Perbedaan volume yang cukup signifikan antara gambar, kondisi lapangan, dan bill of quantity | Detail gambar tender awal (DED) yang kurang lengkap/ kurang jelas |
5 | Detail gambar tender awal (DED) yang kurang lengkap/kurang jelas | Ketidaksesuaian antara gambar dan kondisi lapangan | Detail gambar tender awal (DED) yang kurang lengkap/kurang jelas | Adanya kesalahan desain/gambar dari konsultan perencana |
Baca juga CONTOH KONTRAK KERJA ANTARA SUPPLIER ATAU PEMASOK BARANG DENGAN PERUSAHAAN
Pengaruh contract change order pada proyek bangunan gedung di Pemerintah Kabupaten Bogor antara lain :
No | Kontraktor | Konsultan | ULP | Pengguna Jasa |
1 | Terganggunya cash flow penyedia jasa / kontraktor | Ketersediaan material | Ketersediaan material | Ketersediaan material |
2 | Ketersediaan material | Ketersediaan tenaga kerja | Bongkar pasang (rework) pekerjaan | Ketersediaan tenaga kerja |
3 | Profit / keuntungan proyek turun | Pendanaan / modal yang harus dikeluarkan penyedia jasa/ kontraktor | Terganggunya cash flow penyedia jasa/kontraktor | Terganggunya cash flow penyedia jasa/kontraktor |
4 | Pendanaan / modal yang harus dikeluarkan penyedia jasa/ kontraktor | Ketersediaan peralatan kerja | Kualitas komunikasi antara penyedia jasa/kontraktor dengan stakeholders terganggu | Pendanaan / modal yang harus dikeluarkan penyedia jasa/ kontraktor |
5 | Ketersediaan tenaga kerja | Terganggunya cash flow penyedia jasa/kontraktor | Ketersediaan peralatan kerja | Ketersediaan peralatan kerja |
Semoga CONTOH KASUS PERUBAHANAN KONTRAK KONSTRUKSI ini bermanfaat dan jangan lupa ikuti INSTAGRAM dan FACEBOOK kami dan dapatkan informasi seputar dunia teknik setiap harinya.